Product Description

| Max Capacity | 15kg/30kg |
| Min Capacity | 40g/100g |
| Vertication Scale Interval | 2/5g(6/15kg): 5/10g(15/30g) |
| Weight Digit | 5 digits |
| Unit Price Digit | 8 digits |
| Total Price Digit | 8 digits |
| Keyboard Type | Mylar button |
| Number | 84 buttons (28 function keys, 56*2 hotkeys |
| Storage | 10000PLU and 56*2 hotkeys |
| Print Type | Thermal label printer |
| Printing Speed | 90mm/s |
| Power Supply | AC100-240V 50/60Hz |
| Print Width | 60mm |
| Label Paper Size | 30-60mm |
| Dimension | 437mm(L) X 372mm(W) X 170mm(H) |
| Temperature | 0 - 45 ˚ |
| Humidity | 10 - 80 % |






