Product Description

| Series | PD Series |
| Interface | RS232/ USB |
| Display Method | Vacuum Fluorescent Display (Blue-green) |
| Number of characters | 40 (20 columns* 2 lines) |
| Brightness | 500~1000 cd/m2 |
| Character font | 5* 7 dot matrix |
| Character type | 95 Alphanumeric, 32 International Characters |
| Character size | 9.02(H)* 5.25(W)mm |
| Dot Size ( X* Y ) | 0.86* 1.05mm |
| Download characters | 9 characters |
| Pole Dimension | Per support length: 339(L)* 34(Dia)mm |
| Viewing Aangle | Max. 135° |
| Horizontal Rotation | Max. 355° |
| Command Mode | LD220,EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL |
| Language Support | FRENCH, DEUTSCH, ENGLISH, DENISH, SWISS, ITALIAN, SPANISH, JAPANESE, SLAVONIC, RUSSIAN, PORTUGUESE, CANADIAN, CANADIAN, NORDIC, TURKISH, GREEK, WEST EUROPEAN LATIN, CP858, CP860, WPC1252, CP857 (TURKISH), POLISH,WPC1250,WPC1253, (GREEK), WPC1255 (HEBREW) , WPC1251, CP866, CP852, CP737 (GREEK) CP858, CP864 (ARABIC), FARSI (IRAN) |
| Connection | Baud rate direct connection 9600 or 19,200 bps |
| Reliability | MTBF 30,000 hours |
| Consumption | 5~24V DC |
| Panel Dimension | 3.15(W)* 19.5(D)* 5.4(H)cm |
| Base Dimension | 12(W)* 14(D)* 2.5(H)cm |
| Minimum Height | 27.5cm |
| Maximum Height | 40cm |
| Net Weight | 0.75kg |
| Packing Dimension | 25*15*10cm |
| Gross Weight | 1kg |






